1. Algemeen
In het winterseizoen van november tot en met maart worden vijf Stamppot Matches gespeeld. De 18 holes wedstrijden worden op zaterdag gehouden en de 9 holes wedstrijden op zondag.
De spelvorm is Chapman maximaal dubbel Par +1.
Op elke hole slaan beide teamleden af, dan speelt A de bal van B en andersom, daarna, wordt er met één bal om en om verder gespeeld. De spelers wiens bal niet is gekozen, slaat de derde slag en vervolgens slaan de spelers om beurten.
De laatste wedstrijd wordt feestelijk afgesloten waarbij de prijzen van het overall klassement worden uitgereikt. De beste drie scores per team – in dezelfde samenstelling – tellen mee voor het overall klassement.
2. Definities
| 18 holes | 9 holes | |
|---|---|---|
| Parcours | Hondsrug en Boerveen | Hondsrug of Boerveen |
| Spelvorm | Chapman maximaal dubbel par + 1 | Chapman maximaal dubbel par +1 |
| Aantal holes 18 9 | 18 | 9 |
| Individueel/team | Team van 2 personen Maximaal 1 gast per team Opgave per team of individueel | Team van 2 personen Maximaal 1 gast per team Opgave per team of individueel |
| Cut | N.v.t. | N.v.t. |
| Qualifying | Nee | Nee |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54.0 | +9.9 - 54.0 |
| Handicapverrekening | Ja, 60% van de laagste handicap en 40% van de hoogste handicap. Indien er sprake is van wintergreen 30% van de laagste handicap en 20% van de hoogste handicap | Ja, 60% van de laagste handicap en 40% van de hoogste handicap. Indien er sprake is van wintergreen 30% van de laagste handicap en 20% van de hoogste handicap |
| Relatiegroep | Clubleden, gasten | Clubleden,gasten |
| Leeftijdsbeperking | Nee | Nee |
| Geslacht | Heren en dames | Heren en dames |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving | Tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats Heren | Naar keuze geel, blauw (standaard) of rood | Naar keuze geel, blauw (standaard) of rood |
| Afslagplaats Dames | Rood | Rood |
| Inschrijfgeld | € 6,— per wedstrijd per team | € 6,— per wedstrijd per team |
| Maximale inschrijvingen | 72 | 48 |
| Speeldag | Zaterdag | Zondag |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand | 2 dagen voorafgaand |
| Vroeg/laat | N.v.t. | N.v.t. |
| Starttijd (richttijd) | 10.00 uur | 12.00 uur |
| Startvorm | 2 Holes | 1 Hole |
| Spelers per flight | 4 | 4 |
| Startinterval | 10 minuten | 10 minuten |
| Flight indeling | Dames en heren door elkaar | Dames en heren door elkaar |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart gebruikerskaart | Ja, met handicart gebruikerskaart |
| Caddies | Niet toegestaan | Niet toegestaan |
| Berekening uitslag | Laagste playing handicap | Laagste playing handicap |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Nee | Nee |
| Extra uitslag op basis van categorie | Nee | Nee |
| Dagprijzen | Afhankelijk van aantal deelnemers. In principe nummers 1, 2 en 3. | Afhankelijk van aantal deelnemers. In principe nummers 1, 2 en 3. |
| Nevenprijzen | Te bepalen door de wedstrijdleiding | Te bepalen door de wedstrijdleiding |
| Golfer van het jaar | N.v.t. | N.v.t. |
| Competitie/meerronde | Competitie | Competitie |
| Overall winnaar | Ja, op basis van de beste driewedstrijdresultaten van een team met dezelfde samenstelling volgens het Grand Prix puntensysteem. | Ja, op basis van de beste driewedstrijdresultaten van een team met dezelfde samenstelling volgens het Grand Prix puntensysteem. |
| Overall prijzen | Trofee voor nummers 1. Overall prijzen afhankelijk van aantal deelnemers. In principe nummers 1, 2 en 3. | Trofee voor nummers 1. Overall prijzen afhankelijk van aantal deelnemers. In principe nummers 1, 2 en 3. |
| Naam op kampioensbord | N.v.t. | N.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kam pioenen | N.v.t. | N.v.t. |
| Horeca | Mee eten wordt op prijs gesteld. | Mee eten wordt op prijs gesteld. |
| Opmerkingen | Mocht onverhoopt een wedstrijd niet kunnen doorgaan vanwege weers- of terreinomstandigheden dan wordt de wedstrijd niet ingehaald. | Mocht onverhoopt een wedstrijd niet kunnen doorgaan vanwege weers- of terreinomstandigheden dan wordt de wedstrijd niet ingehaald. |
3. Geschiedenis
Vanaf 1992 staat de wedstrijd op de wedstrijdkalender. Het is een initiatief van vroegere cateraars in samenwerking met Femma Dalenoord-Lemstra. De wedstrijd heeft verschillende spelvormen gekend.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
20 oktober 2025
Overall winnaars Stamppot Match
| Winnaars 18 holes | Winnaars 9 holes | |
| 2024 - 2025 | Jan Hendrik van Tuil en gerda van Tuil | Jeroen Hummel en Gerthi Oosting |
| 2023 - 2024 | Jan Elema en Thomas Campbell | Jan Elema en Thomas Campbell |
| 2022 - 2023 | Jan Elema en Thomas Campbell | Henk Hollander en Herma Hoffard |
| 2021 - 2022 | Louis Huizenga en Martin Boelens | Herman Zant en Hans Zaaijer |
| 2020 - 2021 | Louis Huizenga en Martin Boelens | |
| 2019 - 2020 | Louis Huizenga en Martin Boelens | Max Sikkema en Mike van Krimpen |
| 2018 - 2019 | Jan Beelen en Niek ten Kate | Jan Hendrik van Tuil en Henk Wierda |
| 2017 - 2018 | Rieks Paas en Jo Hoefsloot | Jorina Kalk en Rob Tuijt |
| 2016 - 2017 | Karst Hoogsteen en Lammert van Dijken | |
| 2015 - 2016 | Jurry Swart en Louis Huizenga | |
| 2014 - 2015 | ||
| 2013 - 2014 | ||
| 2012 - 2013 | ||
| 2011 - 2012 | ||
| 2010 - 2011 | ||
| 2009 - 2010 | ||
| 2008 - 2009 | ||
| 2007 - 2008 | ||
| 2006 - 2007 | ||
| 2005 - 2006 | Tino Alberts | |
| 2004 - 2005 | Anton Renssen | |
| 2003 -2004 | Marjo IJf | |
| 2002 - 2003 | Jan Nieuwenweg | |
| 2001 - 2002 | Pim Mathuizen | |
| 2000 - 2001 | Hans van der Stijl | |
| 1999 - 2000 | Ben Vinke | |
| 1998 - 1999 | - | |
| 1997 - 1998 | Theo Verlangen | |
| 1996 - 1997 | Taco Pilot | |
| 1995 - 1996 | Roelof Stoel | |
| 1994 - 1995 | Piet Fransens | |
| 1993 - 1994 | Gralina Steegstra | |
| 1992 - 1993 | Janny Janssens |