1. Algemeen
De Regenboogwedstrijd is een 18 holes wedstrijd waarbij de deelnemer in één ronde alle vijf tee’s gebruikt, vandaar de naam Regenboogwedstrijd.
De keuze vanaf welke tee er wordt afgeslagen heeft echter een beperking:
heren afslaan:
- 3x van oranje;
- 4x van rood;
- 4x van blauw;
- 4x van geel;
- 3x van wit.
dames afslaan:
- 4x van oranje;
- 4x van rood;
- 4x van blauw;
- 4x van geel;
- 2x van wit.
NB.: de keuze op welke hole vanaf welke tee wordt afgeslagen is, met inachtneming van bovengenoemde ‘verplichting’, geheel vrij, en dient voor het begin van de ronde op de scorekaart te worden aangetekend.
Voor zowel dames als heren: de officiële handicapverrekening van blauw (de middelste tee) wordt gehanteerd.
2. Definities
| Parcours | Hondsrug en Boerveen |
|---|---|
| Spelvorm | Maximum score 9, 10 en 11 |
| Aantal holes | 18 |
| Individueel/team | Individueel |
| Cut | N.v.t. |
| Qualifying | Nee |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54 |
| Handicap Allowance | Ja van blauw, 100% |
| Relatiegroep | Clubleden, gasten |
| Leeftijdsbeperking | Nee |
| Geslacht | Heren en dames |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats Heren | 3 x oranje, 4 x rood 4 x blauw, 4 x geel en 3 x wit |
| Afslagplaats Dames | 4 x oranje, 4 x rood, 4 x blauw, 4 x geel en 2 x wit |
| Inschrijfgeld | € 3,— |
| Maximale inschrijvingen | 45 |
| Speeldag | Zondag op finaledag van de Matchplay Clubkampioenschappen Senioren |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand |
| Vroeg/laat | Ja |
| Starttijd (richttijd) | 11.04 - 12.56 uur |
| Startvorm | 1 hole op de niet startlus van de Clubkampioenschappen Matchplay |
| Spelers per flight | 3 |
| Startinterval | 8 minuten |
| Flight indeling | Dames en heren door elkaar |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart gebruikerskaart |
| Caddies | Toegestaan |
| Berekening uitslag | Laagste exact handicap |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Ja |
| Extra uitslag op basis van categorie | Nee |
| Dagprijzen | 1e prijs dames 1e prijs heren Overige prijzen afhankelijk van aantal deelnemers. |
| Nevenprijzen | Geen |
| Golfer van het jaar | Nee |
| Competitie/meerronde | Nee |
| Overall winnaar | N.v.t. |
| Overall prijzen | N.v.t. |
| Naam op kampioensbord | N.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | N.v.t. |
| Horeca | N.v.t. |
| Opmerkingen | De keuze op welke hole vanaf welke tee wordt afgeslagen is, met inachtneming van bovengenoemde 'verplichting', geheel vrij, en dient voor het begin van de ronde op de scorekaart te worden aangetekend. |
3. Geschiedenis
Vanaf 2018 wordt deze wedstrijd voor het eerst gespeeld en gelijktijdig gehouden met de finales van de Clubkampioenschappen Matchplay Senioren.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
17 januari 2025
Winnaars regenboogwedstrijd 2018 t/m 2025
| Winnaar heren | Winnaar Dames | |
|---|---|---|
| 2025 | Thomas Campbell | Minke Gijselman |
| 2024 | Peter Wehnes | Ina Mennega |
| 2023 | Gerald Martoredjo | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | Peter Vooys | Bernadine Woldring |
| 2020 | - | - |
| 2019 | Ko Hofstee | Ineke Wit |
| 2018 | Nico Janssen | Gretha Kruize |