1. Algemeen
Serie van tien wedstrijden in het winterseizoen en zomerseizoen. Er worden twee kampioenschappen gespeeld, namelijk het kampioenschap van de zomercup en het kampioenschap van de wintercup.
De laatste wedstrijd wordt feestelijk afgesloten waarbij de prijzen van het overall klassement worden uitgereikt. De beste vijf wedstrijdresultaten (op basis van het Grand Prix puntensysteem) tellen mee voor het overall klassement (de fun wedstrijden tellen echter niet mee voor het klassement).
2. Definities
| Wintercup 9 holes stableford | Zomercup 9 holes stableford | |
|---|---|---|
| Parcours | Hondsrug of Boerveen | Hondsrug of Boerveen |
| Spelvorm | Stableford | Stableford |
| Aantal holes | 9 | 9 |
| Individueel/team | individueel | individueel |
| Cut | n.v.t. | n.v.t. |
| Qualifying | nee | ja |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54 | +9.9 - 54 |
| Handicapverrekening, | Ja, 100%, van maximaal 36.0 | ja, 100% |
| Relatiegroep | Clubleden Gasten tegen betaling greenfee | Clubleden Gasten tegen betaling greenfee |
| Leeftijdsbeperking | Minimaal 16 jaar - maximaal 60 jaar | Minimaal 16 jaar - maximaal 60 jaar |
| Geslacht | dames en heren | dames en heren |
| Criteriadag | speeldag | speeldag |
| Afslagplaats Heren | Naar keuze: geel (standaard) of rood | Naar keuze: geel (standaard) of rood |
| Afslagplaats Dames | Naar keuze: geel of rood (standaard) | Naar keuze: geel of rood (standaard) |
| Inschrijfgeld | € 2,— per wedstrijd | € 2,— per wedstrijd |
| Maximale inschrijvingen | 45 | 45 |
| Speeldag | Zondag | Donderdagavond |
| Sluiting inschrijving | 60 minuten voor starttijd | 30 minuten voor starttijd |
| Vroeg/laat | n.v.t. | n.v.t. |
| Starttijd (richttijd) | 13:00 uur | 19:00 uur |
| Startvorm | shotgun | shotgun |
| Spelers per flight | 3 of 4 | 3 of 4 |
| Startinterval | 8/10 minuten | 8/10 minuten |
| Flight indeling | willekeurig | willekeurig |
| Vervoer toegestaan | Ja, met Handicart gebruikerskaart | Ja, met Handicart gebruikerskaart |
| Caddies | toegestaan | toegestaan |
| Berekening uitslag | matching cards | matching cards |
| CBA samenvoegen | n.v.t. | n.v.t. |
| Extra uitslag op basis van geslacht | nee | nee |
| Extra uitslag op basis van categorie | nee | nee |
| Dagprijzen | afhankelijk van het aantal deelnemers | afhankelijk van het aantal deelnemers |
| Nevenprijzen | naar keuze: triple neary heren triple neary dames dubbel neary heren dubbel neary dames neary heren neary dames | naar keuze: triple neary heren triple neary dames dubbel neary heren dubbel neary dames neary heren neary dames |
| Golfer van het jaar | n.v.t. | n.v.t. |
| Competitie/meerronde | competitie | competitie |
| Overall winnaar Ja, op basis van de beste vijf | Ja, op basis van de beste vijf wedstrijdresultaten, volgens het Grand Prix puntensysteem (de fun-wedstrijden tellen echter niet mee voor het klassement). Geen onderscheid heren en dames. | Ja, op basis van de beste vijf wedstrijdresultaten, volgens het Grand Prix puntensysteem (de fun-wedstrijden tellen echter niet mee voor het klassement). Geen onderscheid heren en dames. De winnaar krijgt een eervolle vermelding op de Gouden Driver |
| Overall prijzen | Trofee voor de winnaar | Trofee voor de winnaar |
| Naam op kampioensbord De top drie van het overall | De top drie van het overall klassement wordt vereeuwigd aan de Gouden Driver in de hal. | De top drie van het overall klassement wordt vereeuwigd aan de Gouden Driver in de hal. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | n.v.t. | n.v.t. |
| Horeca | n.v.t. | n.v.t. |
| Opmerkingen | geen | geen |
3. Geschiedenis
De Young Member commissie is in 2016 opgericht die deze wedstrijd voor het eerst in 2018 organiseerde.
Medio 2018 is de commissie omgedoopt in Next Generation en is de naamgeving van de wedstrijd veranderd.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Next Generation
13 september 2019