1. Algemeen
De Stokkenwedstrijd is een 9 holes wedstrijd waarbij het aantal te gebruiken stokken is gelimiteerd.
Er wordt gespeeld met maximaal 6 stokken plus een putter. Hoe minder stokken men meeneemt, hoe meer slagen men krijgt.
Bij 6 stokken plus putter: playing handicap
5 stokken plus putter: playing handicap +1
4 stokken plus putter: playing handicap +2
3 stokken plus putter: playing handicap +3
2 stokken plus putter: playing handicap +4
1 stok plus putter: playing handicap +6
1 stok: playing handicap +9
2. Definities
| Parcours | Hondsrug |
|---|---|
| Spelvorm | Maximumum score 9, 10 en 11 |
| Aantal holes | 9 |
| Individueel/team | individueel |
| Cut | n.v.t. |
| Qualifying | nee |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54 |
| Handicap Allowance | ja, 100% |
| Relatiegroep | clubleden, gasten |
| Leeftijdsbeperking | nee |
| Geslacht | dames en heren |
| Criteriadag | tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats Heren | Naar keuze wit, geel (standaard), blauw, rood of oranje |
| Afslagplaats Dames | Naar keuze geel, blauw, rood (standaard) of oranje |
| Inschrijfgeld | €3,- |
| Maximale inschrijvingen | 36 |
| Speeldag | zondag op finaledag van de matchplay clubkampioenschappen |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand |
| Vroeg/laat | ja |
| Starttijd (richttijd) | 14.00 – 15.44 uur |
| Startvorm | 1 hole |
| Spelers per flight | 3 |
| Startinterval | 8 minuten |
| Flight indeling | dames en heren door elkaar |
| Vervoer toegestaan | ja, met handicart gebruikerskaart |
| Caddies | toegestaan |
| Berekening uitslag | laagste exact handicap |
| Extra uitslag op basis van geslacht | ja |
| Extra uitslag op basis van categorie | nee |
| Dagprijzen | 1e prijs dames 1e prijs heren Overige prijzen afhankelijk van aantal deelnemers |
| Nevenprijzen | nader in te vullen door de wedstrijdleiding |
| Golfer van het jaar | nee |
| Competitie/meerronde | nee |
| Overall winnaar | n.v.t., |
| Overall prijzen | n.v.t. |
| Naam op kampioensbord | n.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | n.v.t. |
| Horeca | n.v.t. |
| Opmerkingen | Maximaal zes stokken plus putter. Hoe minder stokken men meeneemt, hoe meer slagen men krijgt. |
3. Geschiedenis
De Stokkenwedstrijd in de huidige vorm werd voor het eerst gehouden tijdens de Golfdriedaagse in 2015.
Vanaf 2018 wordt deze wedstrijd gelijktijdig gehouden met de finales van de Clubkampioenschappen Matchplay.
Vanaf 2024 wordt de wedstrijd over 9 holes gespeeld.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
10 januari 2025
Winnaars Stokkenwedstrijd 2015 t/m 2024
| Jaar | Winnaar heren | Winnaar dames |
|---|---|---|
| 2024 | Gerwin Schaafsma | Minke Gijselman |
| 2023 | Peter Wehnes | Gea de Geus |
| 2022 | Jan Beelen | Gisela Weiss |
| 2021 | Chris Westen | Betsy Bergsma |
| 2020 | -- | -- |
| 2019 | Jan Groot | Threa Felix |
| 2018 | Dinant ter Weeme | Annemieke Sanderse |
| 2017 | -- | -- |
| 2016 | -- | -- |
| 2015 | Peter Zwerus | Miranda van Guldener |