1. Algemeen
Het Drents Kampioenschap wordt elk jaar in het eerste of tweede weekend van september gespeeld.
Deelnemende verenigingen:
• Drentsche Golf & Country Club
• Golfclub “De Gelpenberg”
• Golfclub de Semslanden
• Golfpark Exloo
• Golf Club Havelte
• Golfclub Holthuizen
• Golfclub Martensplek
• Golfclub Zuid-Drenthe
• Golfparc Sandur
Afwisselend wordt gespeeld bij de volgende verenigingen:
• Golfclub de Semslanden, 2025
• Golfclub Exloo, 2026
• Drentsche Golf & Country Club, 2027
• Drentse Golfclub de Gelpenberg, 2028
• Golfclub Havelte, 2029
• Golfclub Martensplek, 2030
2. Definities
| Spelvorm | bruto strokeplay |
|---|---|
| Aantal holes | 18 |
| Inschrijving | individueel bij eigen homecourse golfclub onder vermelding van - GSN nummer - voornaam - voorvoegsels - naam - emailadres - telefoonnummer geboortedatum - exact handicap |
| Qualifying | ja |
| Handicapvereisten WHS | heren maximaal 24.0 dames maximaal 24.0 |
| Handicap Allowence | nee |
| Relatiegroep | Homecourse clubleden met amateurstatus van: Drentse Golfclub “De Gelpenberg” Golf Club Havelte Golfclub Martensplek Golfclub de Semslanden Golfpark Exloo Drentsche Golf & Country Club Golfclub Zuid-Drenthe Golfclub Holthuizen Golfparc Sandur |
| Leeftijdsbeperking | nee |
| Geslacht | dames en heren |
| Criteriadag | tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats | heren geel, dames rood |
| Inschrijfgeld | €20,-, inclusief greenfee. Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers en na afloop borrelhapjes |
| Aantal inschrijvingen | totaal maximaal 72 |
| Inschrijving | inschrijven bij de eigen homecourse, uiterlijk een week voor aanvang van het kampioenschap. De inschrijvingen worden uiterlijk de dag na de sluiting doorgegeven aan de organiserende vereniging |
| Plaatsingsprocedure | 1, 2, 3, 4. Van elke vereniging worden vijg heren met de laagste handicap en drie dames met de laagste handicap geplaatst. De overige heren worden geplaatst op basis van de laagste handicap tot het aantal heren van 45 is bereikt. De overige dames worden geplaatst op basis van de laagste handicap tot het aantal dames van 27 is bereikt. De overgebleven dames en heren worden geplaatst op basis van de laagste handicap tot het aantal deelnemers van 72 is bereikt. De overige deelnemers worden op de reservelijst geplaatst op basis van de laagste handicap. |
| Startlijst | De startlijst wordt uiterlijk drie dagen oor aanvang van het kampioenschap doorgegeven aan de deelnemende golfclubs. |
| Speeldag | Eerste of tweede weekend in september op zaterdag of zondag. Dit naar keuze van de organiserende vereniging. |
| Starttijd | 11:00 uur |
| Startvorm | Er wordt gestart op de eerste en de tiende tee. |
| Spelers per flight | 3 |
| Startinterval | 8 minuten |
| Flightindeling | dames en heren in aparte flights. Indeling op basis van handicap, waarbij de laagste handicappers als laatsten starten, met dien verstande dat leden van dezelfde vereniging in verschillende flights worden ingedeeld. |
| Vervoer | Toegestaan met permanente gebruikerspas van de Stichting Handicart vanaf 50 jaar. |
| Caddies | toegestaan |
| Aanmelding | Deelnemers melden zich tenminste 30 minuten voor aanvang bij de wedstrijdleiding en tenminste 10 minuten voor aanvang bij de starter. |
| Referee | Een referee is aanwezig c.q. bereikbaar om bij eventuele regelproblemen een uitspraak te doen. |
| Berekening uitslag | matching cards. Voor 1e plaats kampioenschap: sudden death play-off, op de door de organisatie vooraf te benoemen hole(s). |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Ja, dames en heren apart kampioenschap |
| Prijzen | Trofee voor nummer 1 heren. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 heren Trofee voor nummer 1 dames. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 dames. Trofee en bloemen voor de nummer 1 senioren heren (vanaf 50 jaar). Trofee en bloemen voor de nummer 1 senioren dames (vanaf 50 jaar) Trofee en bloemen voor de nummer 1 super senioren heren (vanaf 70 jaar) Trofee en bloemen voor de nummer 1 super senioren dames (vanaf 70 jaar) Titels en trofeeën worden slechts uitgedeeld bij ten minste drie deelnemers van de desbetreffende categorie. Indien men niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervalt de prijs, maar niet de titel. |
| Overigen | De kosten gemaakt door de organiserende golfclub worden bekostigd uit de ontvangen inschrijfgelden. |
| Publiciteit | De organiserende vereniging draagt zorg voor de publiciteit voor en na het kampioenschap |
3. Geschiedenis
Deze wedstrijd is 2011 voor het eerst gespeeld.
De heren en dames speelden eerst 36 holes en sinds 2017 27 holes.
De heren en dames senioren speelden eerst 27 holes en sinds 2017 18 holes.
Vanaf 2025 wordt het kampioenschap over 18 holes gespeeld en spelen de heren en dames een eigen kampioenschap. Daarnaast wordt gepeeld om het kampioenschap senioren en om het kampioenschap super senioren.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement van de organiserende golfclub is van toepassing.
Jaarlijks wordt dit reglement geëvalueerd en waar nodig aangepast.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
21 juli 2025 v.2