
1. Algemeen
Serie van zeven wedstrijden gedurende het zomerseizoen van april tot en met oktober.
Er worden twee kampioenschappen gespeeld de ene over 18 holes en de andere over 9 holes.
De laatste wedstrijd wordt feestelijk afgesloten waarbij de prijzen van het overall klassement worden uitgereikt. De beste vier wedstrijdresultaten tellen mee voor het overall klassement.
2. Definities
| 18 holes max score | 9 holes max score | |
|---|---|---|
| Parcours | Hondsrug en Boerveen | Hondsrug of Boerveen |
| Spelvorm | Strokeplay max 9, 10 en 11 | Strokeplay max 9, 10 en 11 |
| Aantal holes | 18 | 9 |
| Individueel/Team | Individueel | Individueel |
| Cut | N.v.t. | N.v.t. |
| Qualifying | Ja | Ja |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54 | +9.9 - 54 |
| Handicapverrekening | Ja, 95% | Ja, 95% |
| Relatiegroep | Clubleden Gasten buiten mededinging | Clubleden Gasten buiten mededinging |
| Leeftijdsbeperking | Minimaal 18 jaar | Minimaal 18 jaar |
| Geslacht | Dames | Dames |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving | Tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats heren | N.v.t. | N.v.t. |
| Afslagplaats dames | Naar keuze blauw, rood (standaard) of oranje | Naar keuze blauw, rood (standaard) of oranje |
| Inschrijfgeld | €3,- per wedstrijd | €1,50 per wedstrijd |
| Maximale inschrijvingen | In totaal voor beide wedstrijden 36 | In totaal voor beide wedstrijden 36 |
| Speeldag | 3e dinsdag in de zomermaanden | 3e dinsdag in de zomermaanden |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand | 2 dagen voorafgaand |
| Vroeg/laat | Ja | Ja |
| Starttijd (richttijd) | 09:00 – maximaal 10:30 uur | 09:00 – maximaal 10:30 uur |
| Startvorm | 1 hole | 1 hole |
| Spelers per flight | 3 | 3 |
| Startinterval | 8 minuten | 8 minuten |
| Flight indeling | Zo mogelijk op handicap | Zo mogelijk op handicap |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart-gebruikerskaart | Ja, met handicart-gebruikerskaart |
| Caddies | Toegestaan | Toegestaan |
| Berekening uitslag | Matching cards | Matching cards |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Nee | Nee |
| Extra uitslag op basis van categorie | Nee | Nee |
| Dagprijzen | Afhankelijk van het aantal deelnemers Longest of dubbel neary Neary Birdies max. 1 pp. | Afhankelijk van het aantal deelnemers Longest of dubbel neary Neary Birdies max. 1 pp. |
| Nevenprijzen | ||
| Golfer van het jaar | N.v.t. | N.v.t. |
| Competitie/meerronde | Competitie | Competitie |
| Overall winnaar | Ja, op basis van de beste vier wedstrijdresultaten volgens het Grand Prix puntensysteem, met dien verstande dat men ten minste aan vier wedstrijden heeft meegedaan | Ja, op basis van de beste vier wedstrijdresultaten volgens het Grand Prix puntensysteem, met dien verstande dat men ten minste aan vier wedstrijden heeft meegedaan |
| Overall prijzen | Trofee voor de winnaar | Trofee voor de winnaar |
| Naam op kampioensbord | N.v.t. | N.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | N.v.t. | N.v.t. |
| Horeca | N.v.t. | N.v.t. |
| Opmerkingen | Geen | Geen |
3. Geschiedenis
Dit dameskampioenschap wordt gespeeld vanaf 1990.
In 2014 wordt hierin een aparte categorie voor speelsters van 9 holes ingevoegd.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
11 maart 2021
Overall winnaars Dames Dinsdag DIDA-Cup 2003 t/m 2020
| Jaar | Winnaar 18 holes | Winnaar 9 holes |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | - | |
| 2019 | Elsbeth Hoven | |
| 2018 | Alie ten Hope | |
| 2017 | Dina Brouwer | |
| 2016 | Gertruud Westen | |
| 2015 | Tony Huizinga | |
| 2014 | Gertruud Westen/Liesbeth Bel | |
| 2013 | Loes Ullers | |
| 2012 | Loes Ullers | |
| 2011 | Loes Ullers | |
| 2010 | Edith Stark | |
| 2009 | Loes Ullers | |
| 2008 | Marie Anne Schreurs | |
| 2007 | Marie Anne Schreurs | |
| 2006 | Edith Stark | |
| 2005 | Marie Anne Schreurs | |
| 2004 | Marie Anne Schreurs | |
| 2003 | Rietje Assink | |