1. Algemeen
De kampioenschappen strokeplay senioren worden gespeeld op de eerste zaterdag in juni.
2. Definities
| Clubkampioenschap Strokeplay Senioren | Netto Kampioenschap Strokeplay Senioren | |
|---|---|---|
| Parcours | Hondsrug en Boerveen | Hondsrug en Boerveen |
| Spelvorm | Bruto Strokeplay | Netto Strokeplay |
| Aantal holes | 18 | 18 |
| Individueel/team | Individueel | Individueel |
| Cut | n.v.t. | n.v.t. |
| Qualifying | ja | ja |
| Handicapvereisten | +9.9 - 20.0 | +9.9 - 20.0 |
| Handicap Allowance | nee | ja, 100% |
| Relatiegroep | Homecourse clubleden | Clubleden |
| Leeftijdsbeperking | Ja, minimaal 50 jaar | Ja, minimaal 50 jaar |
| Geslacht | dames en heren | dames en heren |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving | Tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats Heren | geel | Naar keuze: geel, blauw (standaard) of rood |
| Afslagplaats Dames | rood | Naar keuze: rood (standaard) of oranje |
| Inschrijfgeld | geen | geen |
| Maximale inschrijvingen | 33 | 33 |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand | 2 dagen voorafgaand |
| Speeldag | 1e zaterdag in juni | 1e zaterdag in juni |
| Vroeg/laat | nee | nee |
| Starttijd (richttijden) | 11.04 - 12.24 uur | 11.04 - 12.24 uur |
| Startvorm | 1 hole, Hondsrug | 1 hole, Boerveen |
| Spelers per flight | 3 | 3 |
| Startinterval | 8 minuten | 8 minuten |
| Flight indeling | Dames en heren in aparte flights op handicap | Dames en heren door elkaar |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart gebruikerskaart | Ja, met handicart gebruikerskaart |
| Caddies Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan |
| Berekening uitslag | Matching cards Voor 1e plaats kampioenschap: sudden death play off hole 9 Hondsrug" | Laagste exact handicap |
| Extra uitslag op basis van geslacht | ja | nee |
| Extra uitslag op basis van categorie | nee | nee |
| Dagprijzen | Trofee voor nummer 1 heren Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 heren. Trofee voor nummer 1 dames. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 dames | Trofee voor nummer 1 Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3. Geen onderscheid heren en dames. |
| Nevenprijzen | nee | nee |
| Golfer van het jaar | nee | nee |
| Competitie/meerronde | n.v.t. | n.v.t. |
| Overall winnaar | n.v.t. | n.v.t. |
| Overall prijzen | n.v.t. | n.v.t. |
| Naam op kampioensbord | Winnaar heren en winnaardames | n.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | Winnaar heren en winnaar dames | n.v.t. |
| Horeca | n.v.t. | n.v.t. |
| Opmerkingen | Voorzitter van het bestuur reikt de prijzen uit | Voorzitter van het bestuur reikt de prijzen uit |
3. Geschiedenis
Deze wedstrijd is 2004 voor het eerst gespeeld.
In 2019 is het bruto strokeplay kampioenschap teruggebracht tot 18 holes.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
3 februari 2025
Winnaars Clubkampioenschappen strokeplay senioren 2004 t/m 2024
| Jaar | Winnaar Heren | Winnaar Dames | Super Senioren |
|---|---|---|---|
| 2025 | John van Apeldoorn | - | - |
| 2024 | Rob de Bruin | Ina Mennega | - |
| 2023 | Rob de Bruin | Catharina van der Zee | - |
| 2022 | John van Apeldoorn | Catharina van der Zee | - |
| 2021 | Conor Roche | Renée Klerks | - |
| 2020 | -- | -- | - |
| 2019 | Peter Wehnes | Renée Klerks | Rieks Paas en Ineke Wit |
| 2018 | Bart Buitenhuis | Ineke Wit | Ineke Wit |
| 2017 | Bart Buitenhuis | Ineke Wit | Jan Beelen en Ineke Wit |
| 2016 | Frits Puschmann | Minke Gijselman | |
| 2015 | Frits Puschmann | Minke Gijselman | |
| 2014 | Frits Puschmann | Anja de Heer | |
| 2013 | Frits Puschmann | Ineke Wit | |
| 2012 | Marcel Vervest | Gea Vinke | |
| 2011 | Marcel Vervest | Renée Klerks | |
| 2010 | Hatte Hoekstra | Ineke Wit | |
| 2009 | Cees Klerks | Renée Klerks |