1. Algemeen
De clubkampioenschappen Par 3 wordt zowel op Hondsrug en Boerveen gespeeld.
Het clubkampioenschap kent twee afzonderlijke kampioenschappen.
2. Definities
| Clubkampioenschap Strokeplay Par 3 | Netto Kampioenschap Strokeplay Par 3 | |
|---|---|---|
| Parcours | Hondsrug/Boerveen | Boerveen/Hondsrug |
| Spelvorm | Bruto Strokeplay | Netto Strokeplay |
| Aantal holes | 18 | 18 |
| Individueel/team | Individueel | Individueel |
| Cut | N.v.t. | N.v.t. |
| Qualifying | Ja | Ja |
| Handicapvereisten | +9.9 - 20.0 | +9.9 - 40.0 |
| Handicapverrekening | Nee | Ja, 100% |
| Relatiegroep | Homecourse clubleden | Clubleden |
| Leeftijdsbeperking | Nee | Nee |
| Geslacht | Heren en dames | Heren en dames |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving | Tijdstip van sluiting inschrijving |
| Afslagplaats Heren | Geel par 3 | Naar keuze: geel par 3 of rood Par 3 |
| Afslagplaats Dames | Rood par 3 | Naar keuze: geel par 3 of rood Par 3 |
| Inschrijfgeld | Geen Voor leden met een Par 3, 9 holes of een daluren lidmaatschap geldt een speciaal greenfee tarief van € 15,— per persoon. | Geen Voor leden met een Par 3, 9 holes of een daluren lidmaatschap geldt een speciaal greenfee tarief van € 15,— per persoon. |
| Maximale inschrijvingen | 33 | 33 |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand | 2 dagen voorafgaand |
| Speeldag | 3e zaterdag in juli | 3e zaterdag in juli |
| Vroeg/laat | N.v.t. | N.v.t. |
| Starttijd (richttijden) | 11.04 - 12.24 uur | 11.04 - 12.24 uur |
| Startvorm | 1 hole Hondsrug | 1 hole Boerveen |
| Spelers per flight | 3 | 3 |
| Startinterval | 8 minuten | 8 minuten |
| Flight indeling | Dames en heren in aparte flights op handicap | Dames en heren door elkaar |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart gebruikerskaart | Ja, met handicart gebruikerskaart |
| Caddies | Toegestaan | Toegestaan |
| Berekening uitslag | Matching cards Voor 1e plaats kampioenschap: sudden death play off hole 9 Hondsrug | Laagste exact handicap |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Ja | Nee |
| Extra uitslag op basis van categorie | Nee | Nee |
| Dagprijzen | Trofee voor nummers 1. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 heren. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3 dames | Trofee voor nummer 1. Bloemen voor de nummers 1, 2 en 3. |
| Nevenprijzen | Nee | Nee |
| Golfer van het jaar | Golfer van het jaar | “Talent” van het jaar |
| Competitie/meerronde | N.v.t. | N.v.t. |
| Overall winnaar | N.v.t. | N.v.t. |
| Overall prijzen | N.v.t. | N.v.t. |
| Naam op kampioensbord | Winnaar Heren en winnaar Dames | N.v.t. |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | Winnaar Heren en winnaar Dames | N.v.t. |
| Horeca | N.v.t. | N.v.t. |
| Opmerkingen | Voorzitter van het bestuur reikt de prijzen uit | Voorzitter van het bestuur reikt de prijzen uit |
3. Geschiedenis
Dit clubkampioenschap werd voor het eerst in 2015 op de grote baan tijdens de golfweek. Naar keuze kan bruto strokeplay of netto strokeplay worden gespeeld.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
3 februari 2025
Kampioenen Par 3 2015 t/m 2024
| Jaar | Winnaar heren | Winnaar dames |
|---|---|---|
| 2025 | Benjamin Paul | Ina Mennega |
| 2024 | Marcel Vervest | Catharina van der Zee |
| 2023 | Rob de Bruin | Ineke Wit |
| 2022 | Rob de Bruin | Renée Klerks |
| 2021 | Marcel Vervest | Heleen Groote |
| 2020 | - | - |
| 2019 | Bart Buitenhuis | Threa Felix |
| 2018 | Bart Buitenhuis | Nisha van der Meer |
| 2017 | Bart Buitenhuis | Ineke Wit |
| 2016 | Bart Buitenhuis | Dina Brouwer |
| 2015 | Bernard Talsma | Minke Gijselman |