
1. Algemeen
Deze wedstrijd is ingesteld door het bestuur om alle commissieleden en overige vrijwilligers te bedanken.
De spelvorm is Chapman maximaal dubbel Par.
Op elke hole slaan beide teamleden af, dan speelt A de bal van B en andersom, daarna, wordt er met één bal om en om verder gespeeld. De spelers wiens bal niet is gekozen, slaat de derde slag en vervolgens slaan de spelers om beurten.
De keuze vanaf welke tee er wordt afgeslagen heeft echter een beperking: alle deelnemers (dames én heren) moeten afslaan:
- 3x van oranje;
- 3x van rood;
- 3x van blauw.
Beide spelers slaan op elke hole van dezelfde tee af.
NB.: de keuze op welke hole vanaf welke tee wordt afgeslagen is, met inachtneming van bovengenoemde ‘verplichting’, geheel vrij, en dient voor het begin van de ronde op de scorekaart te worden aangetekend.
Voor zowel dames als heren: de officiële handicap verrekening van rood (de middelste tee) wordt gehanteerd.
2. Definities
| Parcours | Hondsrug of Boerveen | |
|---|---|---|
| Spelvorm | Chapman (regenboog) maximum dubbel par | |
| Aantal holes | 9 | |
| Individueel/Team | Team van twee personen Deelnemers geven zich individueel op en wedstrijdleiding stelt de teams samen. | |
| Cut | N.v.t. | |
| Qualifying | Nee | |
| Handicapvereisten | +9.9 - 54 | |
| Handicapverrekening | Ja, van rood Het aantal slagen dat men als koppel krijgt, is gelijk aan: 60% van de laagste handicap + 40% van de hoogste handicap | |
| Relatiegroep | Bestuursleden, commissieleden en overige vrijwilligers op uitnodiging van het bestuur | |
| Leeftijdsbeperking | Geen | |
| Geslacht | Dames en heren | |
| Criteriadag | Tijdstip van sluiting inschrijving | |
| Afslagplaats | Heren 3 x oranje, 3 x rood en 3 x blauw met dien ver stande dat beide spelers per hole altijd van de zelfde tee afslaan | |
| Afslagplaats Dames | 3 x oranje, 3 x rood en 3 x blauw met dien ver stande dat beide spelers per hole altijd van de zelfde tee afslaan | |
| Inschrijfgeld | Geen. Leden met een par 3, 9 holes- of een daluren lidmaatschap zijn geen greenfee verschuldigd. | |
| Maximale inschrijvingen | 66 | |
| Speeldag | 1e zaterdag in mei | |
| Sluiting inschrijving | 2 dagen voorafgaand | |
| Vroeg/laat | Nee | |
| Starttijd (richttijd) | 14.00 uur | |
| Startvorm | 9 holes shotgun | |
| Spelers per flight | 4 | |
| Startinterval | 10 minuten | |
| Flight indeling | Teams zo veel mogelijk op handicap samenstellen | |
| Vervoer toegestaan | Ja, met handicart gebruikerskaart | |
| Caddies | Niet toegestaan | |
| Berekening uitslag | Laagste playing handicap | |
| Extra uitslag op basis van geslacht | Nee | |
| Extra uitslag op basis van categorie | Nee | |
| Dagprijzen | Prijzen beschikbaar gesteld door het bestuur. De voorzitter reikt de prijzen uit en maakt van de gelegenheid gebruik om alle commissieleden en vrijwilligers te bedanken voor hun werkzaamheden ten bate van de vereniging. | |
| Nevenprijzen | Nader te bepalen | |
| Golfer van het jaar | N.v.t. | |
| Competitie/meerronde | Nee | |
| Overall winnaar | N.v.t. | |
| Overall prijzen | N.v.t. | |
| Naam op kampioensbord | N.v.t. | |
| Uitnodiging voor Reünie der kampioenen | N.v.t. | |
| Horeca | Ja, gewenst | |
| Opmerkingen | Het bestuur biedt na afloop een aangeklede borrel aan. |
3. Geschiedenis
In 1993 is de wedstrijd op de wedstrijdkalender geplaatst. Na eerst steeds in het begin van het seizoen te zijn gespeeld is de wedstrijd in 2011 verplaatst naar het najaar, om in 2023/2024 opnieuw naar het voorjaar te worden verplaatst.
Jaren werd een Greensome over 18 holes gespeeld. In 2022 is overgestapt naar Chapman (regenboog) over 9 holes.
4. Slotbepalingen
Het Algemeen wedstrijdreglement Golfclub de Semslanden is van toepassing.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Wedstrijdcommissie
3 december 2025
Winnaars 1993 t/m 2024
| 2025 | Herman Zant en Karin Zant |
|---|---|
| 2024 | Marcel Vervest/Paul Euverman en Kina Bloem/Riekert Jongman |
| 2023 | - |
| 2022 | Herman Zant en Gerwin Schaafsma |
| 2021 | Paul de Haer en Christian Post |
| 2020 | - |
| 2019 | Agniete Klein en Karst Hoogsteen |
| 2018 | Marcel Vervest en Ineke Wit |
| 2017 | Hero Wit en Hein Pannekoek |
| 2016 | Willem Zuidema en Loes Ullers |
| 2015 | Alidus Smith en Jan Groot |
| 2014 | Marcel Vervest en Dennis van Krimpen |